10月27日 今天 · 甘肃张掖实况 10℃
张掖天气张掖15天天气预报
☀️
-2~15℃
晴西北风 3级 · 湿度20%
空气质量62 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出07:39
日落18:23
相对湿度20%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | ☀️晴 | 15℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 2℃ | 北风 5级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 北风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 13℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 15℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 17℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 16℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 17℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 20%)
🌿空气指数良
城市天气导航