10月27日 今天 · 甘肃武威实况 1℃
武威天气武威15天天气预报
☀️
-2~11℃
晴北风 2级 · 湿度53%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:29
日落18:16
相对湿度53%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | ☀️晴 | 11℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 1℃ | 东风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌫️雾 | 15℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 东北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 1℃ | 西南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 16℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 2℃ | 西风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 16℃ / 4℃ | 北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 3℃ | 东北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 14℃ / 1℃ | 东风 2级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航