10月27日 今天 · 河北唐山实况 8℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌦️
3~14℃
小雨南风 1级 · 湿度84%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 1级
日出07:56
日落17:15
相对湿度84%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 14℃ / 3℃ | 南风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / 3℃ | 西风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 3℃ | 西南风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / 1℃ | 东北风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航