10月27日 今天 · 福建泉州实况 19℃
泉州天气泉州15天天气预报
☀️
15~25℃
晴东南风 1级 · 湿度40%
空气质量56 · 良
紫外线最强
风向风力东南风 1级
日出07:41
日落17:30
相对湿度40%
🌤 泉州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | ☀️晴 | 25℃ / 15℃ | 东南风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 23℃ / 16℃ | 西南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️小雨 | 24℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 22℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 23℃ / 15℃ | 东南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 25℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️小雨 | 22℃ / 16℃ | 东风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️小雨 | 24℃ / 13℃ | 南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️雾 | 22℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 23℃ / 14℃ | 东风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 24℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 23℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 21℃ / 15℃ | 西南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 21℃ / 15℃ | 西北风 2级 |
泉州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航